Live
Module · Synthèse stocks
Optimisation des Stocks — WIN Supply Intelligence
Tous sites · Toutes marques · Temps réel · Vue Manager
Notifications temps réel
Stock total (palettes)
21 000
occ. 75%
Couverture moy.
18 j
cible 14-21 j
SKU en risque rupture
5
J+7 prédit
SKU surstock
24
≥ 30 j couvert.
BFR immobilisé
48,2 M DZD
-6 % vs M-1
Rotation stock
20,3 x/an
+1,8 vs M-1
SKU à risque de rupture — prévision IA J+7
| SKU | Dépôt | Stock | Conso/j | Couv. | Rupture | Action IA |
|---|---|---|---|---|---|---|
AWA-T3-24 AWA | D-ORN-01 | 142 | 38 | 3.7 j | J+4 | Transfert 8 pal. depuis Reghaïa |
NEDJ-150-12 Nedjma | D-ANB-01 | 86 | 24 | 3.6 j | J+4 | Transfert 6 pal. depuis Reghaïa |
ISIS-NB-48 Isis | D-CST-01 | 64 | 16 | 4 j | J+5 | Production prioritaire Sétif |
AWA-M2-36 AWA | D-ANB-01 | 38 | 12 | 3.2 j | J+3 | Transfert 4 pal. depuis Sétif |
FELLA-1L-6 Fella | D-ALG-01 | 96 | 22 | 4.4 j | J+5 | Réappro Oran (-3 pal.) |
SKU surstock — capital immobilisé
| SKU | Dépôt | Stock (pal.) | Couv. | Capital | Action IA |
|---|---|---|---|---|---|
NEDJ-100-24 Nedjma | D-ALG-02 | 412 | 38 j | 2,4 M DZD | Promo GMS S+1 |
ISIS-PR-12 Isis | D-SET-01 | 286 | 32 j | 1,8 M DZD | Transfert vers Annaba |
AWA-T1-12 AWA | D-ALG-02 | 348 | 41 j | 1,9 M DZD | Bundle avec AWA-T3 |
FELLA-500-6 Fella | D-SET-01 | 194 | 36 j | 0,9 M DZD | Réduire prod -20 % |
Classification ABC — Pareto SKU
Classe A38 SKU · 72% CA
Classe B84 SKU · 22% CA
Classe C126 SKU · 6% CA
Focus IA : classe A = prévision quotidienne, réappro auto N4.
Niveau stock par dépôt vs cible
D-ALG-01+3 pt
D-ALG-02+16 pt
D-ORN-01-29 pt
D-CST-01-13 pt
D-SET-01+9 pt
D-ANB-01-37 pt
Économies IA stock — mois en cours
BFR réduit-3,1 M DZD
Ruptures évitées28 (M-1)
Surstock résorbé14 SKU
Péremption évitée-0,8 M DZD
Gain total mensuel4,3 M DZD