Module · Synthèse distributeurs
Portail Distributeurs — WIN Supply Intelligence
Tous sites · Toutes marques · Temps réel · Vue Manager
Distributeurs connectés
8 / 8
100 % portail actif
PDV couverts
444
48 wilayas
Sell-out moyen
73
indice 0-100
Distributeurs à risque
2
rupture < 5 j
Commandes en cours
14
3 à valider
Taux EDI / portail
92 %
vs 64 % M-12
Distributeurs FADERCO — performance temps réel
| Distributeur | PDV | Stock j. | Sell-out | Risque | Action |
|---|---|---|---|---|---|
DST-01 Sahel Distrib (Alger Centre) | 142 | 9 j | 84 | Risque faible | |
DST-02 Numidis Ouest (Oran) | 96 | 4 j | 71 | Risque élevé | |
DST-03 GMS Carrefour DZ (Bab Ezzouar) | 12 | 11 j | 92 | Risque faible | |
DST-04 Ardis Constantine | 38 | 6 j | 68 | Risque moyen | |
DST-05 Sétif Trade Hub | 54 | 8 j | 74 | Risque faible | |
DST-06 Annaba GD Est | 31 | 3 j | 62 | Risque élevé | |
DST-07 Tlemcen Grossiste | 27 | 7 j | 66 | Risque moyen | |
DST-08 Béjaïa Réseau Traditionnel | 44 | 9 j | 70 | Risque faible |
Commandes distributeurs — flux temps réel
| Commande | Distrib. | Marque | Quantité | Statut | ETA | Priorité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMD-26-3411 | DST-02 | AWA | 120 pal. | À valider | J+2 | haute |
| CMD-26-3412 | DST-06 | Nedjma | 80 pal. | Préparée | J+1 | haute |
| CMD-26-3413 | DST-03 | Isis | 240 pal. | En transit | J+0 | normale |
| CMD-26-3414 | DST-05 | Fella | 60 pal. | Livrée | — | normale |
| CMD-26-3415 | DST-01 | AWA | 180 pal. | À valider | J+3 | normale |
Recommandations IA — distributeurs
DST-02 Numidis
Proposer 24 pal. AWA-T3 — couverture 3 j
DST-06 Annaba
Promo Nedjma -8 % S+2 — sell-out +18 %
DST-03 GMS
Bundle Isis + Fella — saisonnalité été
Adoption portail distributeur
Alertes distributeurs
- ●DST-02 Oran — stock 4 j, commande à valider sous 6 h
- ●DST-06 Annaba — sell-out +18 %, risque rupture J+3
- ●DST-07 Tlemcen — sell-out -6 %, identifier cause
- ●DST-03 GMS — pilote étiquettes réussi, étendre